Pulver
Tagesportion: 3 Gramm
Portionen pro Dose: 93 Portionen
Nährwerte | pro 3 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwert | 22kJ/5,1kcal | 664kJ/154kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäure | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,12 g | 3,6 g |
davon Zucker | 0,01 g | 0,23 g |
Eiweiß | 0 g | 0,01 g |
Salz | 0 g | 0,01 g |
L-Citrullin DL-Malat | 3,1 g | 93 g |
Kapseln
Tagesportion: 2 Kapseln
Portionen pro Dose: 45 Portionen
Nährwerte | pro 2 Kapseln |
---|---|
L-Citrullin | 1,1 mg |
Malate | 1 mg |