N&Z EAA´s BB
Portionsgröße: 7,5 Gramm
Portionen pro Dose: 30 Portionen
| Aminosäuren Profil | pro 100 g Pulver | pro 15 g Pulver |
|---|---|---|
| L-Leucine (BCAA) | 24 g | 3600 mg |
| L-Lysine HCL | 14,18 g | 2127 mg |
| davon L-Lysine | 10,02 g | 1508 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 12 g | 1800 mg |
| L-Valine (BCAA) | 12 g | 1800 mg |
| L-Phenylalanine | 9 g | 1300 mg |
| L-Threonine | 7,44 g | 1116 mg |
| L-Histidine | 6 g | 900 mg |
| L-Methionine | 3,90 g | 585 mg |
| Vitamin C | 3,34 g | 500 mg |
| L-Tryptophan | 1,87 g | 280 mg |
Zutaten: L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Histidin, L-Methionin, L-Ascorbinsäure, L-Tryptophan, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßstoff (Sucralose), Aromen




























