
















Geschmacksbombe, 200g
✓ 🍬 Zuckerersatz: 3g = 50g Zucker
✓ 📉 Schlank: 4,5 Kcal/Portion
✓ 🍪 Kreativ: Snacks, Backen & mehr
✓🌱 Beste Zutaten: Vegan, Glutenfrei.
✓ 🥄 200g: Über 65 Portionen.
Variante

DU MUSST PROBIEREN!
Geschmacksrevolution ohne Reue
Die Geschmacksbombe, ein Geschmackspulver ohne Zucker, bringt eine beeindruckende Vielfalt mit sich und das mit nur schmalen 4,5 Kalorien pro Portion. Zucker, Aspartam oder anderer unnötiger Schnickschnack finden hier keinen Platz.
Alle eingesetzten Zutaten stammen ausschließlich aus pflanzlichen Quellen, wodurch unser Geschmackspulver 100% vegan ist und dir jegliche Bedenken nimmt.

OHNE ZU ÜBERLEGEN
Unendliche Möglichkeiten
Das Geschmackspulver für Quark, Backkreationen, faden Proteinshakes oder Kaffee entfacht ein wahres Feuerwerk an Geschmack auf deiner Zunge. Sie stellt eine schmackhafte Möglichkeit dar, deine Speisen geschmacklich aufzuwerten.
Dank der Vielseitigkeit unseres Geschmackspulvers, oder auch Flavour Pulver sind deinen kreativen Koch- und Backexperimenten keine Grenzen gesetzt.

100% LABORGEPRÜFT
Herstellung
Bei BrustBizeps steht nur eines im Vordergrund: Sportnahrung, die einfach in jedem Segment überzeugt. Die laborgeprüfte Qualität bestätigt die 100-prozentige Sicherheit unserer Nahrungsergänzungsmittel.
Aus diesem Grund werden alle unsere markeneigenen Produkte nur von zertifizierten deutschen Partnern hergestellt, die den ausgezeichneten Qualitätsstandards entsprechen.

Qualität, der du vertraust!
Gesehen bei Edeka und Rewe 🛒
Entdecke unsere erprobten Produkte jetzt auch bei ausgewählten Edeka und Rewe – für deine Wohlbefinden, direkt um die Ecke!
FAQ | Häufige Fragen
Zur Geschmacksbombe
Auf jeden Fall! Unsere Geschmacksbombe ist eine hervorragende Ergänzung zu deinen Back- und Kocherlebnissen. Verleihe deinen Rezepten einen zusätzlichen Geschmackskick ohne zusätzlichen Zucker. Süße deine Lieblingsspeisen auf gesunde Weise! 🍰
Unsere Geschmacksbombe wird mit Sucralose gesüßt, einem kalorienfreien Süßstoff, der perfekt in eine bewusste Ernährung passt. Genieße süßen Geschmack, ohne dabei Kompromisse einzugehen! 🎈
Genau, unsere Geschmacksbombe enthält keinen Zucker und keine künstlichen Zusatzstoffe. Du kannst deinen Süßhunger stillen, ohne deinen Gesundheits- und Fitnessplan zu beeinträchtigen. Pure Süße, ohne die Kalorien! 👌
In unserer Geschmacksbombe ist Inulin enthalten, ein Präbiotikum,
das die Entwicklung gesunder Darmbakterien unterstützt. Gib deinem Verdauungssystem einen kleinen, gesunden Boost, während du den köstlichen Geschmack genießt! 💪
Ja, absolut! Unsere Geschmacksbombe ist sowohl vegetarisch als auch vegan. Sie enthält keine tierischen Produkte oder Nebenprodukte. Außerdem ist sie laktosefrei. Daher ist sie perfekt für Menschen mit verschiedenen Ernährungsbedürfnissen geeignet. Genieße sie ohne Sorge! 🙌
Kontakt
Du bist nicht zufrieden mit BrustBizeps?
Du hast 14 Tage Zeit, nach Erhalt der Ware ohne Angaben von Gründen, den Kaufvertrag zu widerrufen. Augeschlossen sind davon sind alle Lebensmittel. Für mehr dazu, wende dich bitte an unseren Support.
Wir bieten unseren Kunden einen schnellen Versand mit DHL innerhalb 1-3 Werktagen, inkl. Sendungsverfolgung an.
Jeder Bestellung erhält nach Versand der Ware per E-Mail eine Sendungsverfolgungsnummer.
Mit dieser kannst du deine Bestellung über DHL-Tracking verfolgen.
Mische ein Scoop (3g) in Quark, dein Backrezept, Proteinshake oder auch Kaffee gut durch.
Portionsgröße: 3 Gramm
Portionen pro Dose: 66 Portionen
Geschmack: Bananensplit
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, zuckerfreie dunkle Schokoladenstückchen (12%), Süßungsmittel (Erytrit, Isomaltulose, Sucralose),Aromen, Emulgator
Geschmack: Apfel-Zimt
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Emulgator,Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Butterkeks
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside), Farbstoff Beta Carotin
Geschmack: Erdbeer-Wunder
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, zuckerfreie Zartbitterschokoladenstückchen (12%), Süßungsmittel (Erytrit, Isomaltulose,Sucralose), Aromen, Emulgator (Soja-Lecithin)
Geschmack: Erdnuss-Karamell-Riegel
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, mageres Kakaopulver, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Haselnuss
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, mageres Kakaopulver, Aromen, Emulgator,Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Himbeere
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose,Erythritol, Steviolglycoside) Farbstoff (Beta Carotin)
Geschmack: Lemon-Yogurt
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma,Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel(Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Mango-Maracuja
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Emulgator (Soja-Lecithin), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose,Erythritol, Steviolglycoside) Farbstoff (Beta Carotin)
Geschmack: Schoko Kiddy
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, mageres Kakaopulver, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose Erythritol, Steviolglykoside)
Geschmack: Tiramisu
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Instantkaffeepulver 18%, Emulgator (Soja-Lecithin), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Vanille
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 1,1 g | 0,03 g |
Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside), Farbstoff (Beta Carotin)
Geschmackspulver ohne Zucker
Deine Vorteile

Einzigartiger Geschmack
Entfalte unverfälschten Geschmack, der jede Mahlzeit zum Genusserlebnis macht.

Mit Zucker? Nicht hier!
Revolutioniere deine Speisen: Unsere 3g liefern die Süßkraft von 50g Zucker, ohne Kompromisse.

Kalorienbewusst genießen
Mit nur 4,5 Kcal pro Portion bleibt dein Fitnessziel stets in Reichweite. Und das ohne Schnick Schnack.