N&Z Geschmacksbombe Probe
Portionsgröße: 3 Gramm
Portionen pro Probe: 10 Portionen
Geschmack: Beispiel Bananensplit
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 3 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 18 kJ / 4,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 1,83 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,03 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 2,1 g |
Zutaten: Inulin, zuckerfreie dunkle Schokoladenstückchen (12%), Süßungsmittel: Sucralose, Aroma




























