N&Z Geschmacksbombe Proben (5er Set)
Portionsgröße: 5 Gramm
Portionen pro Set: 30 Portionen
Geschmack: Bananensplit
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 5 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 3,05 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,05 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 3,5 g |
Zutaten: Inulin, zuckerfreie dunkle Schokoladenstückchen (12%), Süßungsmittel (Erytrit, Isomaltulose, Sucralose),Aromen, Emulgator
Geschmack: Butterkeks
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 5 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 3,05 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,05 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 3,5 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside), Farbstoff Beta Carotin
Geschmack: Erdnuss-Karamell-Riegel
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 5 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 3,05 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,05 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 3,5 g |
Zutaten: Inulin, mageres Kakaopulver, Aromen, Emulgator,Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside)
Geschmack: Himbeere
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 5 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 3,05 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,05 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 3,5 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose,Erythritol, Steviolglycoside) Farbstoff (Beta Carotin)
Geschmack: Vanille
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 5 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 607 kJ / 150 kcal | 30 kJ / 7,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 61 g | 3,05 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,1 g | 0,05 g |
| Sucralose | <0,2 g | <0,01 g |
| Inulin (von Chicoree) | 71 g | 3,5 g |
Zutaten: Inulin, Aromen, Emulgator, Süßungsmittel (Sucralose, Erythritol, Steviolglycoside), Farbstoff (Beta Carotin)




























