N&Z Zink
Tagesportion: 1 Kapsel
Packungsgröße: 120 Portionen
| Nährwerte | pro Kapsel |
|---|---|
| Brennwerte | 3,6 kJ / 0,86 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Zink Bisglycinat | 25 mg |
Zutaten: Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Zinkbisglycinat.




























